WGL

外汇交叉盘货币一览表

WGL采用浮动点差,客户能在WGL平台中体验到令人兴奋的至低点差,且无重复报价。此外,WGL还能提供高达100:1的灵活杠杆,有效帮助交易者实现利益最大化。

交易货币对 最小交易手数 最大交易手数 合约单位 挂单距离 保证金比例
(视账户净值及余额情况而定)
交易时间(北京时间) 交易时间(MT4时间)
USD/MXN 0.01 20 100,000 49.9 0.5%~2% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/HKD 0.01 20 100,000 49.9 5%~20% 周一至周五:06:05-05:59 周一至周五:00:05-24:00
USD/CNH 0.01 20 100,000 49.9 5%~20% 周一至周五:06:05-05:59 周一至周五:00:05-24:00
EUR/SEK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
EUR/NOK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/SEK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/DKK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
NOK/SEK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/ZAR 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/NOK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
EUR/TRY 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/TRY 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00
USD/SGD 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 周一至周五:07:00-05:59 周一至周五:01:00-24:00

注:*美国夏令时,北京交易时间相应提前1小时
Wealthsee Global Limited 提醒您考虑提高杠杆率的风险。市场上相对较小的波动可能按比例放大,对您已存入或将要存入的资金产生较大影响,这可能对您不利,也可能对您有利。您可能损失全部原始保证金,并需要存入额外资金来补仓。

WGL集团公司包含:
Wealthsee Global Limited (WGLNZ) 位于新西兰奥克兰 Level 10, 21 Queen Street, (1010) ,
Wealthsee Global Limited (WGLVN) 位于瓦努阿图维拉 Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu.

Copyright© 2016 Wealthsee Global

风险提示:所有外汇、贵金属及CFD差价合约产品的保证金交易均伴有风险,因此并不适合所有投资者。请您务必在充分了解其中的风险后在您自身可承受的范围内进行投资。更多风险详情,敬请参阅WGL的 风险声明保证金政策