WGL采用浮动点差,客户能在WGL平台中体验到令人兴奋的至低点差,且无重复报价。此外,WGL还能提供高达200:1的灵活杠杆,有效帮助交易者实现利益最大化。
| 交易货币对 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 合约单位 | 挂单距离 | 保证金比例 (视账户净值及余额情况而定)  | 
						交易时间(北京时间) | 交易时间(MT4时间) | 
| EUR/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| USD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| GBP/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| USD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| AUD/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| NZD/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| USD/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| EUR/GBP | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| EUR/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| EUR/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| GBP/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| CHF/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| AUD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| NZD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| CAD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| AUD/NZD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| EUR/AUD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| EUR/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| GBP/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| GBP/AUD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| GBP/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| GBP/NZD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| EUR/NZD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| AUD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| AUD/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| CAD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| NZD/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
| NZD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一至周五:06:05-05:59 | 周一至周五:00:05-24:00 | 
注:*美国夏令时,北京交易时间相应提前1小时
Wealthsee Global Limited 提醒您考虑提高杠杆率的风险。市场上相对较小的波动可能按比例放大,对您已存入或将要存入的资金产生较大影响,这可能对您不利,也可能对您有利。您可能损失全部原始保证金,并需要存入额外资金来补仓。
WGL集团公司包含:
Wealthsee Global Limited (WGLNZ) 位于新西兰奥克兰 Level 10, 21 Queen Street, (1010) ,
             Wealthsee Global Limited (WGLVN) 位于瓦努阿图维拉 Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu.