| 交易平台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGL MT4 | WGL Alpine Trader | WGL Currenex | WGL ClearPro | WGL Tradable | ||
| 交易产品 | 外汇 | |||||
| 贵金属 | ||||||
| 原油 | ||||||
| 指数 | ||||||
| 交易者 | 个人交易者 | |||||
| 机构或专业交易者 | ||||||
| 账户类型 | FIX 账户 | |||||
| 迷你账户 | ||||||
| 标准账户 | ||||||
| 合约账户 | ||||||
| Currenex 账户 | ||||||
| CFH ClearPro 账户 | ||||||
| Expert Advisors | ||||||
| 基金管理选择 | 资金管理人 | |||||
| 新闻及市场分析 | 市场及时新闻 | |||||
| 财经日历 | ||||||
| 先进的分析图表 | ||||||
| 其他功能 | 移动交易 | |||||
| 平台兼容性 | ||||||
| 执行类型 | STP-ECN | STP-ECN | ECN | ECN | ECN | |
| 最大杠杆 | 200:1 | 200:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | |
| 最低入金 | $2,000 | $2,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | |
| 灵活的工作环境 | ||||||
| 一键交易 | ||||||
| 浮动点差 | ||||||
| 5.5*24客户服务 | ||||||
WGL集团公司包含:
Wealthsee Global Limited (WGLNZ) 位于新西兰奥克兰 Level 10, 21 Queen Street, (1010) ,
             Wealthsee Global Limited (WGLVN) 位于瓦努阿图维拉 Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu.